Leveraging on our enriched industry experience, we are engaged in offering a huge gamut of Pipe Bending Machines. We take into account the prevailing trends and standards set by the industry and offer suitable range of Pipe Bending Machines.
Approx. Rs 1.5 Lakh / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Max Capacity (Dia X Thickness) | 45 mm X 3 mm |
Min Capacity (Diameter) | 20 mm |
Max Bend Radius | 350 mm |
Bending Direction | Clockwise and Anticlockwise |
Bending Speed | 3 RPM |
Length Setting | Mechanical Stopper |
Min Bend Radius | 30 mm |
Bend Centerline Radius | 2 D |
Bending Accuracy | 0.20 % |
Bending Angle | 0 to 180 Degree |
Tube Feeding | Manual |
Approx. Rs 2.45 Lakh / pieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Bending Material | MS, SS etc |
Max Bending Radius | 150-200 mm |
Voltage | 220 V |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 45 mm X 3 mm |
Min Capacity (Diameter) | 20 mm |
Min Bend Radius | 30 mm |
Bending Direction | Clockwise & Anticlockwise |
Weight | 400-550 kg |
Bending Speed | 9 RPM |
Brand | Nisha |
Tube Feeding | Manual |
Power | 2 HP |
Bending Angle | 0 to 360 Degree |
Approx. Rs 1.65 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Max Capacity (Dia X Thickness) | 45 mm X 3 mm |
Power | 2-5 HP |
Voltage | 380 V |
Min Capacity (Diameter) | 20 mm |
Max Bend Radius | 350 mm |
Material | Mild Steel |
Bending Material | Pipe |
Bend Angle | 0-180 degree |
Brand | Nisha |
Min Bend Radius | 30 mm |
Bend Centerline Radius | 2 D |
Bending Speed | 3-6 RPM |
Approx. Rs 2.75 Lakh / setGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
Min Capacity (Diameter) | 20 mm |
Max Bend Radius | 200 mm |
Min Bend Radius | 50 mm |
Operation Mode | Automatic |
Bending Direction | Clockwise & Anticlockwise |
Bend Angle | 180 degree |
Bending Speed | 9 RPM |
Tube Holding | Toggle Clamp |
Brand | Nisha |
Material | Mild Steel |
Bend Centerline Radius | 2 D |
Bending Accuracy | 0.20 % |
Approx. Rs 1.65 Lakh / setGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Max Capacity (Dia X Thickness) | 45 mm X 3 mm |
Min Capacity (Diameter) | 20 mm |
Max Bend Radius | 350 mm |
Min Bend Radius | 30 mm |
Bending Direction | Clockwise & Anticlockwise |
Bending Speed | 9 RPM |
Tube Holding | Toggle Clamp |
Brand | Nisha |
Bend Centerline Radius | 4 D |
Bend Accuracy | 0.20 % |
Bend Angle | 0 to 360 Degree |
Approx. Rs 1.75 Lakh / setGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
Min Capacity (Diameter) | 20 mm |
Max Bend Radius | 300 mm |
Min Bend Radius | 25 mm |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Bending Direction | Clockwise and Anticlockwise |
Bending Speed | 3 RPM |
Tube Holding | Toggle Clamp |
Brand | Nisha |
Bend Centerline Radius | 2 D |
Bending Accuracy | 0.20 % |
Bending Angle | 0 to 180 Degree |
Approx. Rs 1.65 Lakh / setGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Machine Type | Pipe Bending machine |
Automation Grade | Semi-automatic |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
Min Capacity (Diameter) | 20 mm |
Max Bend Radius | 350 mm |
Min Bend Radius | 30 mm |
Bending Direction | Clockwise and Anticlockwise |
Weight | 300-400 kg |
Bending Speed | 3 RPM |
Tube Holding | Toggle Clamp |
Controls | Limit Switch Base/PLC Base |
Bending Angle | 0 to 180 Degree |
Production Rate | 1600-2000 bend/shift |
Bending Accuracy | 0.20% |
Bend Centerline Radius | 2 D |
Tube Feeding | Manual |
Approx. Rs 6.5 Lakh / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Max Capacity (Dia X Thickness) | 45 mm X 3 mm |
Min Capacity (Diameter) | 20 mm |
Max Bend Radius | 350 mm |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Bending Direction | Clockwise & Anticlockwise |
Bend Angle | 0 to 360 Degree |
Bending Speed | 9 RPM |
Tube Holding | Toggle Clamp |
Min Bend Radius | 30 mm |
Bend Accuracy | 0.20 % |
Tube Feeding | Manual |
Bend Centerline Radius | 4 D |
Approx. Rs 6.5 Lakh / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Semi-Automatic |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 45 mm X 3 mm |
Min Capacity (Diameter) | 20 mm |
Max Bend Radius | 350 mm |
Min Bend Radius | 30 mm |
Bending Direction | Clockwise & Anticlockwise |
Bend Angle | 0 to 360 Degrees |
Bending Speed | 9 RPM |
Tube Feeding | Manual |
Brand | Nisha |
Bend Accuracy | 0.20 % |
Bending Material | Steel |
Approx. Rs 1.65 Lakh / setGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Semi-Automatic |
Roll Material | Steel, Iron, Aluminium etc |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 45 mm X 3 mm |
Min Capacity (Diameter) | 20 mm |
Max Bend Radius | 350 mm |
Min Bend Radius | 30 mm |
Bending Direction | Clockwise and Anticlockwise |
Bending Speed | 3 RPM |
Brand | Nisha |
Bend Centerline Radius | 2 D |
Bending Angle | 0 to 180 Degree |
Approx. Rs 17.5 Lakh / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Automation Grade | Automatic |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 45 mm X 3 mm |
Min Capacity (Diameter) | 20 mm |
Max Bend Radius | 100 mm |
Min Bend Radius | 50 mm |
Power | CNC |
Material | Mild Steel |
Bend Angle | 180 degree |
Bending Speed | 6 RPM |
Brand | Nisha |
Explore More Products
© Nisha Engineering Works. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited